Bolaget ska investera i och bedriva verksamhet som underleverantör till byggsektorn. Bolaget kan sälja byggmaterial och hyra ut maskiner och verktyg.
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 447 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -4 581 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -4 462 |
Årets resultat (tkr) | -4 462 |
Summa tillgångar (tkr) | 12 469 |
Antal anställda | 4 |
2024-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 447 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -4 581 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -4 462 |
Årets resultat (tkr) | -4 462 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 3 080 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 9 389 |
Tillgångar (tkr) | 12 469 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 10 989 |
Obeskattade reserver (tkr) | |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 480 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 12 469 |
2024-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 901 |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 152 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 645 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | |
---|---|
Antal anställda | 4 |
Omsättning per anställd (tkr) | 112 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 675 |
Vinstmarginal | -1024.8% |
Soliditet | 88.1% |
Kassalikviditet | 634.4% |
Bolaget ska investera i och bedriva verksamhet som underleverantör till byggsektorn. Bolaget kan sälja byggmaterial och hyra ut maskiner och verktyg.